Demontaj Parçası

Demontaj Parçası

Demontaj parçası, boru hatları ve vana sistemlerinin montaj ve demontaj işlemlerinde kullanılan önemli bir ekipmandır. Demontaj parçası , boru bağlantılarını geçici olarak açmayı ve kapamayı kolaylaştırır, böylece bakım, onarım veya değişim işlemleri sırasında boru hatlarının zarar görmesini önler.

ÜRETİM STANDARTLARI

 

ANMA ÇAPLARI :DN50 – DN65 – DN80-  DN100- DN125- DN150- DN200 – DN250 – DN300 – DN350 – DN400 – DN450 – DN500 – DN600 – DN700 – DN800 – DN900 – DN1000 – DN1100 – DN1200 – DN1300 – DN1400 – DN1500 – DN1600 – DN1800 – DN2000 – DN2200 – DN2400

ANMA BAŞINÇLARI: PN10 – PN-16 – PN25 – PN40 –CL150

FLANŞ BAĞLANTISI: EN 1092-2 (  ISO 7005-2)

DÖKÜM STANDART: EN 1563

TEST STANDARTLARI: EN 1074, EN12266

BOYA: BOYA: WRAS Belgeli (mavi ve yeşil) elektrostatik epoksi toz boya (RAL 5005 VE RAL6026)

            WRAS Belgeli (mavi ve yeşil) elektrostatik termoplastik toz boya (RAL 5005 VE RAL6026)

 

TEKNİK DETAY ÇİZİM VE ÖLÇÜLER

Anma Çapı
BOYUTLAR Vana Ağırlıkları
PN 10 PN 16 H PN 10 PN 16
DN D k d2xn D k d2xn H Kg Kg
50 165 125 19X4 165 125 19X4 40 8 8
65 185 145 19X4 185 145 19X4 40 9 9
80 200 160 19X8 200 160 19X8 40 16 16
100 220 180 19X8 220 180 19X8 40 21 21
125 250 210 19X8 250 210 19X8 40 26 26
150 285 240 23X8 285 240 23X8 40 35 35
200 340 295 23X8 340 295 23X12 40 46 50
250 400 350 23X12 405 355 28X12 40 70 80
300 455 400 23X12 460 410 28X12 40 90 99
350 505 460 23X16 520 470 28X16 40 105 140
400 565 515 28X16 580 525 31X16 40 135 165
450 615 565 28X20 640 585 31X20 40 145 190
500 670 620 28X20 715 650 34X20 40 155 210
600 780 725 31X20 840 770 37X20 40 215 300
700 895 840 31X24 910 840 37X24 40 265 340
800 1015 950 34X24 1025 950 41X24 40 310 400
900 1115 1050 34X28 1125 1050 41X28 40 370 450
1000 1230 1160 37X28 1255 1170 44X28 40 450 500
1100 1340 1270 37X32 1355 1270 44X32 40 600 700
1200 1455 1380 41X32 1485 1390 50X32 40 730 840
1300 1585 1490 42X32 1585 1490 50X32 40 810 950
1400 1675 1590 44X36 1685 1590 50X36 40 890 1020
1500 1785 1700 44X36 1820 1710 57X36 40 1050 1250
1600 1915 1820 50X40 1930 1820 57X40 40 1680 2100
1800 2115 2020 50X44 2130 2020 57X44 40 2100 2800
2000 2325 2230 50X48 2345 2230 62X48 40 2400 3050
2200 2550 2440 50X56 2555 2440 62X52 40 3000 3530
2400 2760 2650 57X56 2760 2650 62X56 40 3700 3975

PARÇA ADI MALZEME CİNSİ
1 GÖVDE GGG 40-50 EPOXY KAPLAMA
2 GÖVDE GGG 40-50 EPOXY KAPLAMA
3 ARA FLANŞ S737/GGG 40-50 EPOXY KAPLAMA
4 GİJON 8.8 GALVANİZ KAPLI A2/A4
5 SOMUN 8.8 GALVANİZ KAPLI A2/A4
6 CONTA EPDM/NBR